2024年(令和6年)6月16日(日)小湊港祭り 結果
一般・男子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | 丸潮漕友会 | 1'33"89 |
2位 | ゴッツ漕友会 | |
3位 | アマニコアウトリガー カヌークラブ | |
一般・女子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | 清水集落 | 1'49"09 |
2位 | 丸潮漕友会レディース | |
3位 | Team T・K | |
2024年(令和6年)の映像はありません
2023年(令和5年)6月25日(日)小湊港祭り 結果
一般・男子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | ゴッツ漕友会 | 1'34"92 |
2位 | 丸潮漕友会 | 1'38"16 |
3位 | アマニコサーファーズ | 1'38"75 |
4位 | 戸口行盛会 | 1'43"41 |
一般・女子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | 清水集落 | 1'52"42 |
2位 | 丸潮漕友会レディース | 2'03"81 |
3位 | たんかん丸 | 2'11"81 |
4位 | つばたクリニックF | 2'12"20 |
一般男子の部 決勝の様子
一般女子の部 決勝の様子
2022年(令和4年)7月10日(日)小湊港祭り結果
台風4号接近のため7月3日(日)より延期
一般の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | 丸潮漕友会 | 1:42:50 |
2位 | 戸口行盛会 | 1:46:51 |
3位 | 丸潮漕友会NEXT | 1:48:94 |
4位 | BLUE CROWS | 1:51:29 |
女子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | むかいクリニック | 2:11:66 |
2位 | 第7たんかん丸 | 2:15:13 |
3位 | 島田組 | 2:31:31 |
4位 | 大川子供会 | 2:48:13 |
一般男子の部 決勝の様子
一般女子の部 決勝の様子
女子の部決勝動画はありません
2020年-2021年はコロナ禍のため中止となりました
2019年(令和元年)6月16日(日)小湊港祭り結果
一般の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | クロフネ | 1'45"94 |
2位 | TT戸口 | 1'51"42 |
3位 | 永井組 | 1'52"33 |
4位 | わんわんネット | 1'53"49 |
女子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | 大川中ソフトテニス部 | 2'02"84 |
2位 | 第7たんかん丸 | 2'14"34 |
3位 | 森下電気 | 2'15"73 |
4位 | OHANA | 2'16"35 |
一般男子の部 決勝の様子
一般女子の部 決勝の様子
2018年(平成30年)6月24日(日) 小湊港まつり 激しい雷雨のため中止
※台風6号の接近に伴い「小湊港まつり」は6月17日(日)から6月24日(日)へ延期。
※2018年の「小湊港まつり」は雷雨のため中止となりました。
雷雨のため「一般の部予選」途中で中止
2017(平成29年)2017年6月4日(日) 小湊港まつり結果
一般の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | 永井組 | 1'42"41 |
2位 | 辻原清掃 | 1'45"46 |
3位 | チームマヒマヒ | 1'50"29 |
4位 | フレッシュまどか | 1'50"82 |
女子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | めぐみの園 | 2'06"54 |
2位 | 奄美佳南園 | 2'07"89 |
3位 | コリドール朝戸 | 2'14"32 |
4位 | やんちゃ姫 | 2'14"88 |
一般男子の部 決勝の様子
ダイジェスト~女子の部決勝@2017.6.4
2016 (平成28年) 2016年6月5日(日)小湊港まつり結果
一般の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | ふーきんたまーず | 1:42:11 |
2位 | 辻原清掃 | 1:47:54 |
3位 | クロフネ | 1:49:09 |
4位 | わんわんネット | 1:54:29 |
女子の部 | チーム名 | タイム |
優勝 | おさぁーてぃーわん | 2'04"89 |
2位 | 小勝電業 | 2'07"07 |
3位 | めぐみの園 | 2'09"18 |
4位 | むかいクリニック | 2'14"87 |
一般男子の部 決勝の様子
一般女子の部 決勝の様子