一般男子の部 予選 結果
男子の部は各組の1位・2位が予選通過となり、2回戦へ
コース | 一般男子 1組 | 順位 |
1 | 丸潮漕友会 本隊 | 2着 |
2 | わんわんネット | 3着 |
3 | 市KOØWY1号 | 4着 |
4 | 小湊舟勝負隊 | 1着 |
コース | 一般男子 2組 | 順位 |
1 | ♯清水ゴッツ | 1着 |
2 | 新生酒絆櫂 | 2着 |
3 | 小湊小職員 | 4着 |
4 | 5960ファミリー | 3着 |
コース | 一般男子 予選3組 | 順位 |
1 | 丸潮漕友会NEXT | 2着 |
2 | 微男7 | 4着 |
3 | ㈲奄美パーツ | 1着 |
4 | つばたクリニック | 3着 |
コース | 一般男子 4組 | 順位 |
1 | Int | 3着 |
2 | 酒絆櫂 | 1着 |
3 | 奄美通商 | 2着 |
4 | 基通舟こぎ部 | 4着 |
コース | 一般男子 5組 | 順位 |
1 | 戸口行盛会 | 1着 |
2 | 大川中学校 男子ソフトテニス部 | 4着 |
3 | 市KOØWY2号 | 3着 |
4 | 小湊ロマン防衛隊 | 2着 |
コース | 一般男子 6組 | 順位 |
1 | 芦徳壮年団 | 1着 |
2 | 虎汰郎丸 | 3着 |
3 | やんちゃ坊主 | 4着 |
4 | 八咫烏 1羽 | 2着 |
コース | 一般男子 7組 | 順位 |
1 | 大高30回卒 | 3着 |
2 | 奄美警察署 | 4着 |
3 | 八咫烏 2羽 | 2着 |
4 | AmaReva | 1着 |
コース | 一般男子 8組 | 順位 |
1 | 森下電気株式会社 | 3着 |
2 | 奄美佳南園 | 2着 |
3 | めぐみの園 男子 | 4着 |
4 | てげて~げ | 1着 |
一般男子の部 2回戦 結果
各組の1位・2位が準決勝へ
コース | 一般男子 1組 | 順位 |
1 | 戸口行盛会 | 3着 |
2 | 丸潮漕友会 本隊 | 1着 |
3 | 八咫烏1羽 | 4着 |
4 | ♯清水ゴッツ | 2着 |
コース | 一般男子 2組 | 順位 |
1 | 奄美通商 | 1着 |
2 | 芦徳壮年団 | 2着 |
3 | 八咫烏2羽 | 3着 |
4 | 奄美佳南園 | 4着 |
コース | 一般男子 3組 | 順位 |
1 | 小湊舟勝負隊 | 1着 |
2 | 丸潮漕友会NEXT | 2着 |
3 | 新生酒絆櫂 | 3着 |
4 | 小湊ロマン防衛隊 | 4着 |
コース | 一般男子 4組 | 順位 |
1 | ㈲奄美パーツ | 3着 |
2 | てげて~げ | 4着 |
3 | 酒絆櫂 | 2着 |
4 | AmaReva | 1着 |
一般男子の部 準決勝 結果
各組の1位・2位が決勝へ
コース | 一般男子 1組 | 順位 |
1 | ♯清水ゴッツ | 3着 |
2 | 丸潮漕友会 本隊 | 1着 |
3 | 丸潮漕友会NEXT | 4着 |
4 | AmaReva | 2着 |
コース | 一般男子 2組 | 順位 |
1 | 小湊舟勝負隊 | 1着 |
2 | 酒絆櫂 | 2着 |
3 | 奄美通商 | 4着 |
4 | 芦徳壮年団 | 3着 |
一般男子の部 決勝 結果
| チーム名 | タイム |
優勝 | 丸潮漕友会 本隊 | 1'31"57 |
2位 | AmaReva | 1'33"49 |
3位 | 小湊舟勝負隊 | 1'33"95 |
4位 | 酒絆櫂 | 1'36"16 |
一般女子の部 予選 結果
女子の部は各組の1位、タイム上位3チーム(※印)が予選通過となり準決勝へ
コース | 一般女子 1組 | 順位 |
1 | 丸潮漕友会レディース | 1着 |
2 | めぐみの園 女子 | 4着 |
3 | チームぱっつん ※ | 2着 |
4 | 森下電気の女たち | 3着 |
コース | 一般女子 2組 | 順位 |
1 | 聖隷 A | 3着 |
2 | きーらー | 4着 |
3 | つばたクリニックF | 1着 |
4 | 4階 | 2着 |
コース | 一般女子 3組 | 順位 |
1 | 艶 | 3着 |
2 | ゆとりあん | 4着 |
3 | 朝日RevivaL54 | 1着 |
4 | 微女6 | 2着 |
コース | 一般女子 4組 | 順位 |
1 | あかたま ※ | 2着 |
2 | 小湊ギャルズ | 3着 |
3 | Orca | 1着 |
4 | 聖隷 B | 4着 |
コース | 一般女子 5組 | 順位 |
1 | 円かがんばな | 1着 |
2 | むかいクリニック | 3着 |
3 | わくわくMrs.GREEN APPLE ※ | 2着 |
4 | | |
一般女子の部 準決勝 結果
各組の1位・2位が決勝へ
コース | 一般女子 1組 | 順位 |
1 | チームぱっつん | 2着 |
2 | あかたま | 3着 |
3 | 朝日RevivaL54 | 1着 |
4 | 円かがんばな | 4着 |
コース | 一般女子 2組 | 順位 |
1 | Orca | 1着 |
2 | わくわくMrs.GREEN APPLE | 4着 |
3 | つばたクリニック | 3着 |
4 | 丸潮漕友会レディース | 2着 |
一般女子の部 決勝 結果
| チーム名 | タイム |
優勝 | Orca | 1'45"91 |
2位 | 丸潮漕友会レディース | 1'46"48 |
3位 | 朝日RevivaL54 | 1'54"84 |
4位 | チームぱっつん | 1'58"80 |