一般男子の部 予選 結果
男子の部は各組の1位・タイム上位7位までが予選通過となり、2回戦へ
| コース | 男子予選 1組 | タイム | 着順 |
| 1 | ----- | | |
| 2 | 市KOØWY②号 | 1'54"07 | 2着 |
| 3 | 大川 親子丸 | 1'57"51 | 3着 |
| 4 | 九電送配_QSS | 1'52"70 | 1着 |
| コース | 男子予選 2組 | タイム | 着順 |
| 1 | 基通舟こぎ部 | 1'49"92 | 2着 |
| 2 | 小湊ロマン防衛隊 | 2'10"38 | 4着 |
| 3 | めぐみの園 男子 | 2'00"59 | 3着 |
| 4 | 辻原清掃 | 1'39"08 | 1着 |
| コース | 男子予選 3組 | タイム | 着順 |
| 1 | 丸潮漕友会 本隊 | 1'34"79 | 1着 |
| 2 | クロスポイント | 2'21"39 | 4着 |
| 3 | わんわんネット | 1'42"64 | 3着 |
| 4 | 344漕士 | 1'38"86 | 2着 |
| コース | 男子予選 4組 | タイム | 着順 |
| 1 | 奄美通商 | 1'40"33 | 1着 |
| 2 | チーム大吉2 | 2'07"05 | 4着 |
| 3 | やんちゃ坊主 | 1'48"33 | 3着 |
| 4 | 酒絆櫂B | 1'41"48 | 2着 |
| コース | 男子予選 5組 | タイム | 着順 |
| 1 | ----- | | |
| 2 | ----- | | |
| 3 | 大川中学校ソフトテニス部 | 2'40"04 | 2着 |
| 4 | タケヤマン | 1'46"19 | 1着 |
| コース | 男子予選 6組 | タイム | |
| 1 | 小湊舟勝負隊 | 1'31"85 | 1着 |
| 2 | ----- | | |
| 3 | 八咫烏 雛 | 1'49"78 | 3着 |
| 4 | 戸口行盛会 | 1'36"17 | 2着 |
| コース | 男子予選 7組 | タイム | 着順 |
| 1 | 酒絆櫂A | 1'36"69 | 2着 |
| 2 | ねせぶ。 | 1'35"57 | 1着 |
| 3 | 奄美パーツ | 1'39"09 | 3着 |
| 4 | 小湊小職員 | 2'08"54 | 4着 |
| コース | 男子予選 8組 | タイム | 着順 |
| 1 | -----
| | |
| 2 | 大川小中学校 | 2'18"96 | 3着 |
| 3 | つばたクリニック | 1'44"09 | 1着 |
| 4 | 森下電気株式会社 | 2'04"87 | 2着 |
| コース | 男子予選 9組 | タイム | 着順 |
| 1 | 市KOØWY①号 | 2'08"57 | 3着 |
| 2 | チーム大吉1 | 2'21"82 | 4着 |
| 3 | ツバタマイオカインジム | 1'53"74 | 2着 |
| 4 | 熱血オヤジーズ | 1'48"65 | 1着 |
一般男子の部 2回戦 結果
各組の1位・2位が準決勝へ
| コース | 男子2回戦 1組 | タイム | 着順 |
| 1 | わんわんネット | 1'45"23 | 4着 |
| 2 | 丸潮漕友会 本体 | 1'33"36 | 2着 |
| 3 | 奄美パーツ | 1'38"91 | 3着 |
| 4 | 小湊舟勝負隊 | 1'31"46 | 1着 |
| コース | 男子2回戦 2組 | タイム | 着順 |
| 1 | やんちゃ坊主 | 1'50"42 | 4着 |
| 2 | 九電送配_QSS | 1'48"62 | 3着 |
| 3 | 辻原清掃 | 1'37"10 | 1着 |
| 4 | つばたクリニック | 1'43"62 | 2着 |
| コース | 男子2回戦 3組 | タイム | 着順 |
| 1 | 熱血オヤジーズ | 1'48"87 | 4着 |
| 2 | 344漕士 | 1'37"18 | 1着 |
| 3 | 酒絆櫂B | 1'38"10 | 3着 |
| 4 | ねせぶ。 | 1'37"55 | 2着 |
| コース | 男子2回戦 4組 | タイム | 着順 |
| 1 | 奄美通商 | 1'35"96 | 2着 |
| 2 | 戸口行盛会 | 1'32"76 | 1着 |
| 3 | 八咫烏 雛 | 1'47"95 | 4着 |
| 4 | タケヤマン | 1'46"26 | 3着 |
一般男子の部 準決勝 結果
各組の1位・2位が決勝へ
| コース | 男子 準決勝1組 | タイム | 着順 |
| 1 | 小湊舟勝負隊 | 1'31"16 | 1着 |
| 2 | 344漕士 | 1'37"41 | 4着 |
| 3 | 戸口行盛会 | 1'34"11 | 2着 |
| 4 | 辻原清掃 | 1'35"54 | 3着 |
| コース | 男子準決勝 2組 | タイム | 着順 |
| 1 | ねせぶ。 | 1'36"42 | 2着 |
| 2 | 丸潮漕友会 本体 | 1'31"33 | 1着 |
| 3 | 奄美通商 | 1'36"98 | 3着 |
| 4 | つばたクリニック | 1'45"97 | 4着 |
一般男子の部 決勝 結果
| 一般男子の部 | タイム |
| 優勝 | 丸潮漕友会 本隊 | 1'29"13 |
| 2位 | 小湊舟勝負隊 | 1'32"47 |
| 3位 | ねせぶ。 | 1'37"24 |
| 4位 | 戸口行盛会 | 1'39"55 |
一般女子の部 予選 結果
女子の部は各組の1位、タイム上位3チームが予選通過となり準決勝へ
| コース | 女子予選 1組 | タイム | 着順 |
| 1 | 森下電気女子部 | 2'35"31 | 3着 |
| 2 | 丸潮漕友会Jr (小学生) | 2'16"81 | 2着 |
| 3 | 小湊ギャルズ | 1'53"43 | 1着 |
| 4 | やんちゃ娘 | 3'07"83 | 4着 |
| コース | 女子予選 1組 | タイム | 着順 |
| 1 | Mrs.344 | 1'59"31 | 2着 |
| 2 | 熱血ママーズ | 2'20"10 | 4着 |
| 3 | 朝日revival54 | 1'47"98 | 1着 |
| 4 | つばたクリニックF | 1'59"64 | 3着 |
| コース | 女子予選 3組 | タイム | 着順 |
| 1 | 丸潮漕友会レディース | 1'43"81 | 1着 |
| 2 | わくわく浜里丸 | 1'54"01 | 2着 |
| 3 | 小湊子ども隊 | 2'11"81 | 4着 |
| 4 | SUN・SUN | 1'59"69 | 3着 |
| コース | 女子予選 4組 | タイム | 着順 |
| 1 | やんちゃ姫 | 2'09"68 | 3着 |
| 2 | ----- | | |
| 3 | 舟こぎ協会娘 | 1'58"26 | 1着 |
| 4 | むかいクリニック | 2'02"79 | 2着 |
| コース | 女子予選 5組 | タイム | 着順 |
| 1 | ----- | | |
| 2 | SUN・SUN2 | 1'57"55 | 2着 |
| 3 | リッコダンススタジオ | 1'59"41 | 3着 |
| 4 | #清水集落 | 1'44"99 | 1着 |
一般女子の部 準決勝 結果
各組の1位・2位が決勝へ
| コース | 女子 準決勝 1組 | タイム | 着順 |
| 1 | 朝日revival54 | 1'49"13 | 3着 |
| 2 | Mrs.344 | 2'12"34 | 4着 |
| 3 | 小湊ギャルズ | 1'47"84 | 2着 |
| 4 | 丸潮漕友会レディース | 1'44"27 | 1着 |
| コース | 女子準決勝 2組 | タイム | 着順 |
| 1 | 舟こぎ協会娘 | 1'54"41 | 3着 |
| 2 | #清水集落 | 1'42"69 | 1着 |
| 3 | SUN・SUN2 | 2'42"39 | 4着 |
| 4 | わくわく浜里丸 | 1'53"31 | 2着 |
一般女子の部 決勝 結果
| 一般女子の部 | タイム |
| 優勝 | #清水集落 | 1'40"54 |
| 2位 | 丸潮漕友会レディース | 1'41"63 |
| 3位 | 小湊ギャルズ | 1'49"53 |
| 4位 | わくわく浜里丸 | 1'52"87 |